Combinatie capaciteitstabel binnen- en buitenunit
M5SX20AR Multisplit Condensor 5.57 kW / 6.2 kW
|
|
Combinatie |
kW-1 |
kW-2 |
Totaal kW |
||
|
Koeling (1) |
10 + 10 | 2.65 | 2.65 | 5.30 | ||
| 10 + 15 | 2.65 | 2.78 | 5.43 | |||
| 15 + 15 | 2.78 | 2.78 | 5.56 | |||
| Verwarming (2) | 10 + 10 | 2.93 | 2.93 | 5.86 | ||
| 10 + 15 | 2.93 | 3.07 | 6.00 | |||
| 15 + 15 | 3.07 | 3.07 | 6.14 |
M5SX25AR Multisplit Condensor 6.5 kW / 7.3 kW
|
|
Combinatie |
kW-1 |
kW-2 |
kW-3 |
Totaal kW |
|
|
Koeling (1) |
10 + 10 | 2.63 | 2.63 | - | 5.26 | |
| 10 + 15 | 2.34 | 3.51 | - | 5.85 | ||
| 10 + 20 | 2.16 | 4.28 | - | 6.44 | ||
| 15 + 15 | 3.22 | 3.22 | - | 6.44 | ||
| 15 + 20 | 2.58 | 3.87 | - | 6.45 | ||
|
10 + 10 + 10 |
2.14 | 2.14 | 2.14 | 6.42 | ||
| 10 + 10 + 15 | 1.93 | 1.93 | 2.58 | 6.44 | ||
| 10 + 10 + 20 | 1.61 | 1.61 | 3.22 | 6.44 | ||
| 10 + 15 + 15 | 1.76 | 2.34 | 2.34 | 6.44 | ||
| 10 + 15 + 20 | 1.48 | 1.98 | 2.98 | 6.44 | ||
| 15 + 15 + 15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 6.45 | ||
| Verwarming (2) | 10 + 10 | 3.22 | 3.22 | - | 6.44 | |
| 10 + 15 | 2.93 | 3.81 | - | 6.74 | ||
| 10 + 20 | 2.34 | 4.69 | - | 7.03 | ||
| 15 + 15 | 3.52 | 3.52 | - | 7.04 | ||
| 15 + 20 | 2.81 | 4.22 | - | 7.03 | ||
| 10 + 10 + 10 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 7.29 | ||
| 10 + 10 + 15 | 2.14 | 2.14 | 3.05 | 7.33 | ||
| 10 + 10 + 20 | 1.76 | 1.76 | 3.81 | 7.33 | ||
| 10 + 15 + 15 | 2.05 | 2.64 | 2.64 | 7.33 | ||
| 10 + 15 + 20 | 1.96 | 2.28 | 3.07 | 7.31 | ||
| 15 + 15 + 15 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 7.35 |
M5SX30AR Multisplit Condensor 7.6 kW / 8.2 kW
|
|
Combinatie |
kW-1 |
kW-2 |
kW-3 |
kW-4 |
Totaal kW |
|
Koeling (1) |
10 + 10 | 2.64 | 2.64 | - | - | 5.28 |
| 10 + 15 | 2.64 | 3.52 | - | - | 6.16 | |
| 10 + 20 | 2.43 | 3.66 | - | - | 6.09 | |
| 15 + 15 | 3.07 | 3.07 | - | - | 6.14 | |
| 15 + 20 | 2.73 | 3.43 | - | - | 6.16 | |
|
10 + 10 + 10 |
2.29 | 2.29 | 2.29 | - | 6.87 | |
| 10 + 10 + 15 | 2.20 | 2.20 | 2.49 | - | 6.89 | |
| 10 + 10 + 20 | 2.10 | 2.10 | 2.99 | - | 7.19 | |
| 10 + 15 + 15 | 2.20 | 2.49 | 2.49 | - | 7.18 | |
| 10 + 15 + 20 | 1.93 | 2.49 | 2.75 | - | 7.17 | |
| 15 + 15 + 15 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | - | 7.17 | |
| 10 + 10 + 10 + 10 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 7.60 | |
| 10 + 10 + 10 + 15 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 2.34 | 7.62 | |
| 10 + 10 + 10 + 20 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 3.14 | 7.61 | |
| 10 + 10 + 15 + 15 | 1.55 | 1.55 | 2.26 | 2.26 | 7.62 | |
| 10 + 10 + 15 + 20 | 1.47 | 1.47 | 1.96 | 2.72 | 7.62 | |
| 10 + 15 + 15 + 15 | 1.47 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 7.62 | |
| 15 + 15 + 15 + 15 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 7.60 | |
| Verwarming (2) | 10 + 10 | 3.20 | 3.20 | - | - | 6.40 |
| 10 + 15 | 3.20 | 3.80 | - | - | 7.00 | |
| 10 + 20 | 2.78 | 4.40 | - | - | 7.18 | |
| 15 + 15 | 3.59 | 3.59 | - | - | 7.18 | |
| 15 + 20 | 3.07 | 4.10 | - | - | 7.17 | |
| 10 + 10 + 10 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | - | 7.47 | |
| 10 + 10 + 15 | 2.34 | 2.34 | 2.78 | - | 7.46 | |
| 10 + 10 + 20 | 1.90 | 1.90 | 3.66 | - | 7.46 | |
| 10 + 15 + 15 | 2.05 | 2.71 | 2.71 | - | 7.47 | |
| 10 + 15 + 20 | 1.76 | 2.34 | 3.37 | - | 7.47 | |
| 15 + 15 + 15 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | - | 7.47 | |
| 10 + 10 + 10 + 10 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 8.20 | |
| 10 + 10 + 10 + 15 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.49 | 8.19 | |
| 10 + 10 + 10 + 20 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 3.28 | 8.20 | |
| 10 + 10 + 15 + 15 | 1.61 | 1.61 | 2.49 | 2.49 | 8.20 | |
| 10 + 10 + 15 + 20 | 1.58 | 1.58 | 1.82 | 3.22 | 8.20 | |
| 10 + 15 + 15 + 15 | 1.76 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 8.21 | |
| 15 + 15 + 15 + 15 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 8.20 |

