Multisplit Buitenunits
R410A Inverter Condensor Multisplit
Buitenunit Koelen en verwarmen |
M5MSX20AR |
M5MSX25AR |
M5MSX30AR |
|
| Koelvermogen | kW (1) | 5.57 | 6.50 | 7.6 |
| Verwarmings- vermogen |
kW (2) | 6.20 | 7.3 | 8.2 |
| Vloeistofleiding | inches | 2x 1/4 | 3x 1/4 | 4x 1/4 |
| Gasleiding | inches | 2x 3/8 | 3x 3/8 | 4x 3/8 |
| Compresor type | Scroll | Scroll | Scroll | |
|
Elektrische voeding |
230V/1/50 | 230V/1/50 | 230V/1/50 | |
| Voedingskabels | mm2 | 1x3x2.5 | 1x3x2.5 | 1x3x2.5 |
| Stuurkabel | mm2 | 2x4x1.5 | 3x4x1.5 | 4x4x1.5 |
| Winter & Nachtregeling | Standaard | Standaard | Standaard | |
| Elektr. aansluiting | Buitenunit | Buitenunit | Buitenunit | |
| Opgenomen stroom | W/h | 1500 | 1815 | 2350 |
| Opgenomen stroom (230V) | A | 6.75 | 8.13 | 10.44 |
| Afzekeringswaarde traag | A | 16 A-C | 20 A-C | 20 A-C |
| Expansie uitvoering | Capillair | Capillair | Capillair | |
| Type & plaats expansie koeling | Buitenunit | Buitenunit | Buitenunit | |
| Geluidsdruk | dBa | 52 | 53 | 56 |
| Luchtstroom | m3/h | 2207 | 2718 | 2718 |
| R410A voor 7 meter leiding | kg | 1.65 | 2.32 | 3.39 |
| Bijvullen vanaf mtr/gram | gram | 20mtr/20gram | 40mtr/20gram | 40mtr/20gram |
| Max. leiding lengte buitenunit (units opgeteld) | m | 30 | 50 | 50 |
| Max. leiding lengte binnenunit | m | 20 | 20 | 20 |
|
Max. hoogteverschil |
m | 5 | 5 | 5 |
| Lengte | mm | 940 | 940 | 940 |
| Diepte | mm | 392 | 392 | 392 |
| Hoogte | mm | 755 | 757 | 757 |
| Gewicht | kg | 50 | 60 | 72 |
| Max. aantal binnenunits | 2 | 3 | 4 | |
| Prijs excl BTW | € | 2305,00 | 2860,00 | 3215,00 |
| Prijs incl. BTW | € | 2742,95 | 3403,40 | 3825,85 |
-
Opmerking "beschikbaar vanaf mei 2007"
-
Meerprijs werkschakelaar (gemonteerd): € 60,00 excl. BTW.

