| INGERSOLL RAND | | | | |
| Type | Motor | Type | Remarks |
| Wals | FX 130 | Mitsubishi | L2E-31MR | |
| Generator | G8 | Mitsubishi | L2E-61SDH | |
| Generator | G11 | Mitsubishi | S3L2-61SD | |
| Generator | G12 | Mitsubishi | S3L2-61SD | |
| Generator | G16 | Mitsubishi | S4L2-61SD | |
| Generator | G17 | Mitsubishi | S4L2-Y162SD | 040989~085224 |
| Generator | G20 | Mitsubishi | S4Q2 | |
| Generator | G22 | Mitsubishi | S4Q2-61SD | |
| Generator | G23 | Mitsubishi | S4L2-Y162SD | 040989~085224 |
| Generator | G25 | Mitsubishi | S4Q2-Y162SD | |
| Generator | G30 | Mitsubishi | S4S | |
| Generator | G33 | Mitsubishi | S4S | |
| Generator | G34 | Mitsubishi | S4S-Y162SD | |
| Generator | G40 | Mitsubishi | S4S-DT | |
| Generator | S20 | Mitsubishi | S4Q2-Y162SD | |
| Generator | S30 | Mitsubishi | S4S-Y162SD | |
De generatoren van Ingersoll Rand zijn er in verschillende uitvoeringen. Zo is er de kleine G16, met een primair vermogen van 400 V (15 kva), een primair motorvermogen van 13,7 kW en een brandstoftank van 230 liter. Aan de andere kant van het spectrum is er de G550, een generator met een primair vermogen van 400 V (500 kva), een primair motorvermogen van 430,0 kW en een brandstoftank van 1.770 liter. Voor de G16 is de S4L2 dieselmotor van Mitsubishi geschikt.
Ingersoll Rand generators are available in different versions. There is the small G16 with a prime power of 400 V (15 kva), a primary engine of 13.7 kW and a fuel tank of 230 liters.
At the other end of the spectrum there is the G550, a generator, genset, with a prime power of 400V (500 kVA).
In the Ingersoll Rand IR G16 genset a Mitsubishi S4L2 diesel engine is build in.